Aquí os dejo los tiempos de coción idoneos para cada tipo de marisco:
| Tipo de marisco | Gramos de sal por litro de agua | Minutos de cocción |
| Buey mediano | 60 | 18 |
| Buey grande | 60 | 20 |
| Camarón | 70 | 1/2 |
| Centolla mediana | 60 | 15 |
| Centolla grande | 60 | 18 |
| Cigala mediana | 60 | 1,5 |
| Cigala grande | 60 | 3 |
| Gamba | 50 | 1 |
| Langosta mediana | 60 | 20 |
| Langosta grande | 60 | 30 |
| Langostino mediano | 60 | 1,5 |
| Langostino grande | 60 | 2 |
| Bogavante mediano | 60 | 20 |
| Bogavante grande | 60 | 30 |
| Nécora pequeña | 60 | 5 |
| Nécora grande | 60 | 7 |
| Percebe | 70 | 1/2 |
El mejor marisco gallego a domicilio aqui: www.mariscosadomicilio.com

Pingback: Cocción de langosta | Todo sobre el Marisco a domicilio